Czy muszę obawiać się substancji dodawanych do produktów spożywczych?
Wraz z rozwojem przemysłu spożywczego producenci dla poprawienia jakości swoich wyrobów zaczęli stosować w produkcji wiele substancji, które mają na celu polepszenie wyglądu, smaku czy trwałości żywności. Przeciętnemu konsumentowi trudno jest okiełznać chemiczne nazwy, czy tym bardziej oznaczenie tych substancji (np. E – 110). Oto kilka informacji,które przydadzą się przy czytaniu etykiet produktów spożywczych.
Czym są więc substancje dodatkowe?
Są to substancje, które nie są spożywane oddzielnie jako żywność, a dodanie ich w procesie produkcji powoduje zamierzone rezultaty.
Wyróżniamy wśród nich:
• Substancje naturalne – pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego
• Substancje syntetyczne – otrzymywane na drodze syntezy chemicznej i nie posiadające odpowiedników naturalnych
• Substancje identyczne z naturalnymi – otrzymywane na drodze syntezy chemicznej, identyczne z substancjami naturalnymi występującymi w produktach pochodzenia roślinnego/zwierzęcego
Oznaczenie unijne wygląda następująco: E – 110 , gdzie:
• E – oznacza, że substancja jest dozwolona w krajach UE i jej stosowanie zgodnie z przepisami nie stanowi ryzyka dla zdrowia
• Numer – oznacza konkretny związek chemiczny z międzynarodowego wykazu substancji stosowanych jako dodatki do żywności.
Warto wiedzieć, że każda ze stosowanych substancji posiada swoją ocenę toksykologiczną, która określona jest jako dawka ADI (Allowed Daily Intake = Dopuszczalne Dzienne Pobranie). Jest to ilość substancji chemicznej jaką (wg aktualnej wiedzy) można spożywać codziennie przez całe życie, bez szkody dla zdrowia, wyrażona w miligramach na kilogram masy ciała (mg/kg mc). Istnieje kilka substancji, które nie wymagają ADI, gdyż nie stanowi żadnego ryzyka dla zdrowia i są to:
• Kwas propionowy
• Kwas octowy
• Kwas jabłkowy
• Kwasy cytrynowy
• Węglan sodu
Mimo, iż wszystkie substancje dodatkowe podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) są dozwolone z uwagi na brak toksycznego działania, to jednak warto się przyjrzeć kilku bardziej podejrzanym od innych.
Nazwa, numer wg systemu UE | Zastosowanie | Możliwe działania niepożądane/uwagi |
---|---|---|
Tartrazyna E-102 | Oranżady, desery w proszku, sztuczny miód | Może wywoływać wysypkę, zaburzenia widzenia i trudności w oddychaniu. |
Żółcień pomarańczowa E-110 | Do barwienia napojów bezalkoholowych, lodów, deserów, wyrobów cukierniczych, marmolady, żelków, gumy do żucia | Może wywoływać różne reakcje alergiczne szczególnie u alergików, np. pokrzywkę, duszności. |
Czerwień koszelinowa E-124 | Do barwienia napojów bezalkoholowych, lodów, deserów, wyrobów piekarniczych i cukierniczych | Może szkodzić osobom uczulonym na aspirynę |
Kwas benzoesowy E-210 | konserwowanie przetworów owocowych, warzywnych, wszelkich napojów gazowanych, margaryn, tłuszczów kuchennych i majonezów | Może obniżać wartość smakową produktów, silnie podrażniać błonę śluzową żołądka i jelit. Przyjęty w dużych ilościach może wywołać objawy zatrucia (bóle głowy, wymioty). U niektórych ludzi, szczególnie astmatyków i alergików może powodować reakcje uczuleniowe. |
Kwas mrówkowy E – 236 | Jest on stosowany szczególnie do konserwowania surowych soków owocowych, żelatyny, serów podpuszczkowych, marynat, kiszonek warzywnych oraz wysokosłodzonych soków owocowych i napojów | Może w pewnych dawkach podrażniać błony śluzowe, powodować kwasicę metaboliczną, pogarszać wydolność nerek oraz zaburzać proces widzenia. |
Kwas fosforowy E – 388 | Przeciwutleniacz i regulator kwasowości. Najczęściej używany do przedłużania trwałości napojów | W dużej dawce może zaburzać wchłanianie wapnia, magnezu i żelaza |
Bezwodnik kwasu siarkowego E – 220 | Wykorzystywany głównie w przetwórstwie owocowo – warzywnym jako środek zapobiegający rozwojowi bakterii, grzybów i drożdżaków oraz jako przeciwutleniacz, a także zapobiegają ciemnieniu ziemniaków podczas ich przetwarzania oraz brunatnieniu suszonych owoców | Kwas siarkawy działa ochronnie w stosunku do witaminy C i A natomiast niszczy witaminę B1 i B12. Jego sole mogą powodować kłopoty jelitowe |
Azotan sodowy E – 251 | Substancja ta podobnie jak azotan potasowy E-252 to nic innego jak popularna saletra. Jako środki konserwujące, stosowane są w serowarstwie i przetwórstwie mięsnym, w celu zapobiegania rozwojowi bakterii beztlenowych. W przemyśle wędliniarskim wraz z solą i cukrem używane są do peklowania mięsa, dzięki czemu uzyskuje ono charakterystyczne zabarwienie. | Mogą one ulegać przemianom do azotynów, a te łącząc się z białkami soku żołądkowego mogą tworzyć rakotwórcze nitrozoaminy. Mogą także utrudniać wchłanianie wit. A (beta karotenu) przez utlenianie |
Galusany propylu, oktylu i dodecylu: E – 310, 311, 312 | Dodawane jako przeciwutleniacz do tłuszczów cukierniczych, piekarniczych i kuchennych | Mogą być alergenami |
Wodorotlenek potasu E - 525 | Konfitury i galaretki | Bóle jelitowo-żołądkowe |
Chlorek potasu, wapnia, magnezu: E – 508, 509, 511 | Przyprawy | W dużych ilościach działają przeczyszczająco |
Sorbitol, mannitol: E – 420, 421 | Produkty dla diabetyków | Duże ilości – bóle brzucha, biegunki |
Trzeba pamiętać jednak, że bez tych składników świeżość produktów spożywczych uległaby znacznemu skróceniu. Chleb byłby czerstwy po jednym dniu, olej do gotowania szybko by zjełczał, a twarożek śmietankowy po paru dniach w lodówce wyglądałby jak serek z pleśni. Niektóre dodatki nawet korzystnie wpływają na zdrowie. W 1996 roku przeprowadzono badania nad dodatkami smakowymi zawierającymi salicylany i okazało się, że od lat 60-tych pomaga ona zmniejszyć zachorowalność na choroby serca.
Mam nadzieję więc, że nie popadniemy w skrajność wyrzucając z menu wszystkie produkty zawierające dodatki do żywności. Życzę miłej zabawy w czytaniu etykiet :)
Małgorzata Bieńkowska
Dietetyk
Przeczytaj także:
Jaka woda dla mojego dziecka?